## 泉州最新房贷利率一览
### 2023年2月
| 银行 | 一年期 LPR | 五年期以上 LPR | 首套房贷利率 | 二套房贷利率 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 中国农业银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 中国建设银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 交通银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 浦发银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 兴业银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 平安银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 招商银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 中信银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
### 2023年1月
| 银行 | 一年期 LPR | 五年期以上 LPR | 首套房贷利率 | 二套房贷利率 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 中国农业银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 中国银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 中国建设银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 交通银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 浦发银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 兴业银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 平安银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 招商银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
| 中信银行 | 3.80% | 4.60% | 4.35% | 5.15% |
### 2022年12月
| 银行 | 一年期 LPR | 五年期以上 LPR | 首套房贷利率 | 二套房贷利率 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 中国农业银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 中国银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 中国建设银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 交通银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 浦发银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 兴业银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 平安银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 招商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
| 中信银行 | 3.85% | 4.65% | 4.40% | 5.20% |
## 办理房贷利率的常见步骤
1. **确定贷款金额:**
- 首先要确定自己需要贷款的金额,这个金额不能超过银行能批的最高额度。
2. **选择贷款银行:**
- 比较不同银行的房贷利率和政策,选择最适合自己的银行。
3. **准备贷款材料:**
- 身份证、户口簿、结婚证、收入证明、房产证、土地证、规划许可证、施工许可证等。
4. **向银行提出贷款申请:**
- 准备好材料后,就可以向银行提出贷款申请了。
5. **银行审查贷款申请:**
- 银行会审查贷款申请人的资信情况,包括信用记录、收入稳定性等。
6. **批复贷款:**
- 审核通过后,银行会把贷款批给借款人。
7. **签订贷款合同:**
- 借款人和银行签订贷款合同,约定贷款金额、利率、期限、还款方式等。
8. **办理抵押登记:**
- 借款人将房产抵押给银行,银行到房屋所在地的房地产交易中心办理抵押登记。
9. **发放贷款:**
- 抵押登记完成后,银行就可以发放贷款给借款人。