## 无锡银行利率调整公告
无锡银行最近发布了利率调整公告,新的利率将在2023年3月1日起生效。此次利率调整涉及多个种类金融产品,包括个人住房贷款、个人消费贷款、企业贷款和存款等。
### 一、个人住房贷款利率调整
1. **调整范围:**此次调整适用于2023年3月1日前发放的所有个人住房贷款。
2. **调整方式:**新的利率将根据贷款期限和贷款金额确定。具体调整方式如下:
| 贷款期限 | 贷款金额 | 新利率 |
|---|---|---|
| 1-5年 | ≤100万元 | 4.35% |
| 1-5年 | 100万-300万元 | 4.45% |
| 1-5年 | ≥300万元 | 4.55% |
| 6-10年 | ≤100万元 | 4.65% |
| 6-10年 | 100万-300万元 | 4.75% |
| 6-10年 | ≥300万元 | 4.85% |
| 11-30年 | ≤100万元 | 4.85% |
| 11-30年 | 100万-300万元 | 4.95% |
| 11-30年 | ≥300万元 | 5.05% |
### 二、个人消费贷款利率调整
1. **调整范围:**此次调整适用于2023年3月1日前发放的所有个人消费贷款。
2. **调整方式:**新的利率将根据贷款期限和贷款金额确定。具体调整方式如下:
| 贷款期限 | 贷款金额 | 新利率 |
|---|---|---|
| 1-3年 | ≤10万元 | 4.75% |
| 1-3年 | 10万-50万元 | 4.85% |
| 1-3年 | ≥50万元 | 4.95% |
| 3-5年 | ≤10万元 | 5.05% |
| 3-5年 | 10万-50万元 | 5.15% |
| 3-5年 | ≥50万元 | 5.25% |
### 三、企业贷款利率调整
1. **调整范围:**此次调整适用于2023年3月1日前发放的所有企业贷款。
2. **调整方式:**新的利率将根据贷款期限、贷款金额和借款人信用状况确定。具体调整方式如下:
| 贷款期限 | 贷款金额 | 借款人信用状况 | 新利率 |
|---|---|---|---|
| 1-3年 | ≤100万元 | 良好 | 5.05% |
| 1-3年 | 100万-300万元 | 良好 | 5.15% |
| 1-3年 | ≥300万元 | 良好 | 5.25% |
| 3-5年 | ≤100万元 | 良好 | 5.35% |
| 3-5年 | 100万-300万元 | 良好 | 5.45% |
| 3-5年 | ≥300万元 | 良好 | 5.55% |
| 1-3年 | ≤100万元 | 一般 | 5.25% |
| 1-3年 | 100万-300万元 | 一般 | 5.35% |
| 1-3年 | ≥300万元 | 一般 | 5.45% |
| 3-5年 | ≤100万元 | 一般 | 5.55% |
| 3-5年 | 100万-300万元 | 一般 | 5.65% |
| 3-5年 | ≥300万元 | 一般 | 5.75% |
### 四、存款利率调整
此次利率调整也涉及存款利率。具体调整如下:
| 存款期限 | 新利率 |
|---|---|
| 活期存款 | 0.35% |
| 定期存款(1年) | 1.55% |
| 定期存款(2年) | 2.25% |
| 定期存款(3年) | 2.75% |
| 定期存款(5年) | 3.25% |
### 五、注意事项
1. 本次利率调整仅适用于无锡银行。其他银行的利率可能会有所不同。
2. 本次利率调整不适用于正在申请贷款或存款的客户。
3. 如有任何疑问,请咨询无锡银行客服人员。