招行年利率表
招商银行存款利率表
招商银行的存款利率会根据不同的存款期限和类型而有所不同。以下是非挂钩存款利率表:
存款期限 | 活期存款 | 整存整取 | 零存整取 | 协定存款 |
---|---|---|---|---|
1天-7天 | 0.35% | - | - | - |
8天-14天 | 0.35% | - | - | - |
15天-29天 | 0.35% | - | - | - |
30天-89天 | 0.35% | 1.85% | - | - |
90天-179天 | 0.35% | 1.95% | - | - |
180天-269天 | 0.35% | 2.10% | - | - |
270天-364天 | 0.35% | 2.25% | - | - |
1年 | 0.35% | 2.60% | 0.75% | - |
2年 | 0.35% | 3.35% | 1.15% | 3.20% |
3年 | 0.35% | 3.85% | 1.40% | 3.70% |
5年 | 0.35% | 4.35% | 1.75% | 4.20% |
以上利率仅供参考,具体以招商银行网点或官方网站公布的利率为准。
招商银行存款利率随时可能调整,敬请留意招商银行官方公告。
挂钩存款利率表
以下是挂钩存款利率表:
存款期限 | 活期存款 | 整存整取 | 零存整取 | 协定存款 |
---|---|---|---|---|
1天-7天 | 0.35% | - | - | - |
8天-14天 | 0.35% | - | - | - |
15天-29天 | 0.35% | - | - | - |
30天-89天 | 0.35% | 1.85% | - | - |
90天-179天 | 0.35% | 1.95% | - | - |
180天-269天 | 0.35% | 2.10% | - | - |
270天-364天 | 0.35% | 2.25% | - | - |
1年 | 0.35% | 2.60% | 0.75% | - |
2年 | 0.35% | 3.35% | 1.15% | 3.20% |
3年 | 0.35% | 3.85% | 1.40% | 3.70% |
5年 | 0.35% | 4.35% | 1.75% | 4.20% |
以上利率仅供参考,具体以招商银行网点或官方网站公布的利率为准。
招商银行挂钩存款利率随时可能调整,敬请留意招商银行官方公告。