辽宁营口银行利率一览
最新更新日期:2023年3月1日
贷款利率
一、个人住房按揭贷款利率
贷款期限 | 利率 |
---|---|
5年以内(含5年) | 4.10% |
5年以上(至15年) | 4.60% |
15年以上(至30年) | 5.10% |
二、个人消费贷款利率
贷款期限 | 利率 |
---|---|
1年以内(含1年) | 4.20% |
1-3年 | 4.50% |
3-5年 | 4.80% |
5年以上 | 5.00% |
三、个人经营贷款利率
贷款期限 | 利率 |
---|---|
1年以内(含1年) | 4.30% |
1-3年 | 4.60% |
3-5年 | 4.90% |
5年以上 | 5.10% |
存款利率
一、个人定期存款利率
存款期限 | 利率 |
---|---|
1年 | 1.90% |
2年 | 2.10% |
3年 | 2.30% |
5年 | 2.50% |
二、个人大额存单利率
存款期限 | 利率 |
---|---|
1年 | 2.00% |
2年 | 2.20% |
3年 | 2.40% |
5年 | 2.60% |
注意事项
一、以上利率仅供参考,实际利率以辽宁营口银行网点公布为准。
二、辽宁营口银行可能会根据市场情况调整利率,请关注银行公告。