甘肃银行年利率的表 甘肃银行年利率一览表

钟逸 219 0

# **甘肃银行年利率一览表**

### **1. 活期存款利率**

- 活期存款利率:0.35%

-起存金额:1元

### **2. 定期存款利率**

| 期限 | 年利率 |

|---|---|

| 3个月 | 1.75% |

| 6个月 | 2.00% |

| 1年 | 2.75% |

| 2年 | 3.10% |

| 3年 | 3.35% |

| 5年 | 3.85% |

- 起存金额:50元

### **3. 大额存单利率**

| 金额 | 期限 | 年利率 |

|---|---|---|

| 20万元以上 | 3个月 | 2.10% |

| 50万元以上 | 6个月 | 2.40% |

| 100万元以上 | 1年 | 3.00% |

| 200万元以上 | 2年 | 3.30% |

| 300万元以上 | 3年 | 3.50% |

| 500万元以上 | 5年 | 4.00% |

- 起存金额:20万元

### **4. 通知存款利率**

| 期限 | 年利率 |

|---|---|

| 7天 | 0.90% |

| 15天 | 1.10% |

| 30天 | 1.30% |

| 90天 | 1.50% |

| 180天 | 1.70% |

| 360天 | 1.90% |

- 起存金额:1万元

### **5. 定活两便利率**

| 期限 | 年利率 |

|---|---|

| 3个月 | 1.85% |

| 6个月 | 2.10% |

| 1年 | 2.85% |

| 2年 | 3.20% |

| 3年 | 3.45% |

| 5年 | 3.95% |

- 起存金额:1万元

### **6. 小额存单利率**

| 金额 | 期限 | 年利率 |

|---|---|---|

| 100元以上 | 1年 | 1.80% |

| 500元以上 | 2年 | 2.00% |

| 1000元以上 | 3年 | 2.20% |

| 5000元以上 | 5年 | 2.50% |

- 起存金额:100元