## 阜宁邮政银行利率表
### 贷款利率
|贷款类型|一年期|三年期|五年期|
|---|---|---|---|
|普通商业贷款|4.35%|4.75%|4.90%|
|个人住房贷款|2.75%|3.20%|3.30%|
|汽车贷款|4.35%|4.75%|4.90%|
|助学贷款|3.65%|3.90%|4.10%|
|小企业贷款|5.10%|5.40%|5.60%|
### 存款利率
|存款类型|一年期|三年期|五年期|
|---|---|---|---|
|普通活期存款|0.30%|0.35%|0.40%|
|定期存款|1.50%|2.10%|2.60%|
|大额存单|1.80%|2.40%|2.90%|
## 阜宁邮政银行贷款利率表
### 贷款利率
|贷款类型|一年期|三年期|五年期|
|---|---|---|---|
|普通商业贷款|4.35%|4.75%|4.90%|
|个人住房贷款|2.75%|3.20%|3.30%|
|汽车贷款|4.35%|4.75%|4.90%|
|助学贷款|3.65%|3.90%|4.10%|
|小企业贷款|5.10%|5.40%|5.60%|
### 存款利率
|存款类型|一年期|三年期|五年期|
|---|---|---|---|
|普通活期存款|0.30%|0.35%|0.40%|
|定期存款|1.50%|2.10%|2.60%|
|大额存单|1.80%|2.40%|2.90%|
## 邮政银行贷款利率表
### 贷款利率
|贷款类型|一年期|三年期|五年期|
|---|---|---|---|
|普通商业贷款|4.35%|4.75%|4.90%|
|个人住房贷款|2.75%|3.20%|3.30%|
|汽车贷款|4.35%|4.75%|4.90%|
|助学贷款|3.65%|3.90%|4.10%|
|小企业贷款|5.10%|5.40%|5.60%|
### 存款利率
|存款类型|一年期|三年期|五年期|
|---|---|---|---|
|普通活期存款|0.30%|0.35%|0.40%|
|定期存款|1.50%|2.10%|2.60%|
|大额存单|1.80%|2.40%|2.90%|
## 注意
* 以上利率仅供参考,实际利率可能会有所不同。
* 贷款利率会根据借款人的信用状况、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
* 存款利率会根据存款金额、存款期限等因素而有所不同。
* 请务必在申请贷款或存款前向邮政银行咨询最新的利率信息。