银行抵押贷款政策对照表 银行抵押贷款政策全面对比

钟逸 34 0

## 银行抵押贷款政策对照表

### 银行抵押贷款政策全面对比

**前言:**

银行抵押贷款是一项重要的金融服务,为购房者提供了便利的融资渠道。为了帮助借款人更好地了解各家银行的抵押贷款政策,本文将对主要银行的抵押贷款政策进行全面对比,帮助借款人在选择适合自己的贷款产品时做出明智的决定。

### 一、贷款额度

| 银行 | 最高贷款额度 | 最低贷款额度 |

|---|---|---|

| 中国银行 | 住房价值的70% | 10万元 |

| 工商银行 | 住房价值的80% | 10万元 |

| 建设银行 | 住房价值的75% | 10万元 |

| 农业银行 | 住房价值的80% | 10万元 |

| 交通银行 | 住房价值的70% | 10万元 |

| 中信银行 | 住房价值的75% | 10万元 |

| 光大银行 | 住房价值的70% | 10万元 |

### 二、贷款利率

| 银行 | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率 |

|---|---|---|

| 中国银行 | 4.9% | 5.6% |

| 工商银行 | 4.9% | 5.6% |

| 建设银行 | 4.9% | 5.6% |

| 农业银行 | 4.9% | 5.6% |

| 交通银行 | 4.9% | 5.6% |

| 中信银行 | 4.9% | 5.6% |

| 光大银行 | 4.9% | 5.6% |

### 三、贷款期限

| 银行 | 最短贷款期限 | 最长贷款期限 |

|---|---|---|

| 中国银行 | 1年 | 30年 |

| 工商银行 | 1年 | 30年 |

| 建设银行 | 1年 | 30年 |

| 农业银行 | 1年 | 30年 |

| 交通银行 | 1年 | 30年 |

| 中信银行 | 1年 | 30年 |

| 光大银行 | 1年 | 30年 |

### 四、还款方式

| 银行 | 可选还款方式 |

|---|---|

| 中国银行 | 等额本息、等额本金、一次性还本付息、先息后本、气球贷 |

| 工商银行 | 等额本息、等额本金、一次性还本付息、先息后本、气球贷 |

| 建设银行 | 等额本息、等额本金、一次性还本付息、先息后本、气球贷 |

| 农业银行 | 等额本息、等额本金、一次性还本付息、先息后本、气球贷 |

| 交通银行 | 等额本息、等额本金、一次性还本付息、先息后本、气球贷 |

| 中信银行 | 等额本息、等额本金、一次性还本付息、先息后本、气球贷 |

| 光大银行 | 等额本息、等额本金、一次性还本付息、先息后本、气球贷 |

### 五、贷款条件

| 银行 | 贷款条件 |

|---|---|

| 中国银行 | 具有完全民事行为能力的自然人、具有法人资格的事业单位和社会团体、具有完全民事行为能力的自然人拥有的一房一车或两房一车,且该房产位于项目所在地、具有偿还贷款本息的能力、符合银行规定的其他条件 |

| 工商银行 | 具有完全民事行为能力的自然人、具有法人资格的事业单位和社会团体、具有完全民事行为能力的自然人拥有的一房一车或两房一车,且该房产位于项目所在地、具有偿还贷款本息的能力、符合银行规定的其他条件 |

| 建设银行 | 具有完全民事行为能力的自然人、具有法人资格的事业单位和社会团体、具有完全民事行为能力的自然人拥有的一房一车或两房一车,且该房产位于项目所在地、具有偿还贷款本息的能力、符合银行规定的其他条件 |

| 农业银行 | 具有完全民事行为能力的自然人、具有法人资格的事业单位和社会团体、具有完全民事行为能力的自然人拥有的一房一车或两房一车,且该房产位于项目所在地、具有偿还贷款本息的能力、符合银行规定的其他条件 |

| 交通银行 | 具有完全民事行为能力的自然人、具有法人资格的事业单位和社会团体、具有完全民事行为能力的自然人拥有的一房一车或两房一车,且该房产位于项目所在地、具有偿还贷款本息的能力、符合银行规定的其他条件 |

| 中信银行 | 具有完全民事行为能力的自然人、具有法人资格的事业单位和社会团体、具有完全民事行为能力的自然人拥有的一房一车或两房一车,且该房产位于项目所在地、具有偿还贷款本息的能力、符合银行规定的其他条件 |

| 光大银行 | 具有完全民事行为能力的自然人、具有法人资格的事业单位和社会团体、具有完全民事行为能力的自然人拥有的一房一车或两房一车,且该房产位于项目所在地、具有偿还贷款本息的能力、符合银行规定的其他条件 |

### 六、其他注意事项

| 银行 | 其他注意事项 |

|---|---|

| 中国银行 | 贷款申请人需提供有效的身份证、户口本、结婚证或离婚证、收入证明、房产证等资料 |

| 工商银行 | 贷款申请人需提供有效的身份证、户口本、结婚证或离婚证、收入证明、房产证等资料 |

| 建设银行 | 贷款申请人需提供有效的身份证、户口本、结婚证或离婚证、收入证明、房产证等资料 |

| 农业银行 | 贷款申请人需提供有效的身份证、户口本、结婚证或离婚证、收入证明、房产证等资料 |

| 交通银行 | 贷款申请人需提供有效的身份证、户口本、结婚证或离婚证、收入证明、房产证等资料 |

| 中信银行 | 贷款申请人需提供有效的身份证、户口本、结婚证或离婚证、收入证明、房产证等资料 |

| 光大银行 | 贷款申请人需提供有效的身份证、户口本、结婚证或离婚证、收入证明、房产证等资料 |

### 结语:

银行抵押贷款政策是购房者选择贷款产品时需要考虑的重要因素。通过对各家银行抵押贷款政策的对比,购房者可以更好地了解不同银行的贷款优势和劣势,从而选择最适合自己的贷款产品。