银行利率自动调整了 银行利率调整一览

钟逸 49 0

银行利率自动调整

银行利率自动调整是指央行根据经济形势的变化,对银行利率进行调整。央行会根据经济增长率、通货膨胀率、失业率等经济指标,来决定是否调整利率,以及调整幅度。

利率调整的一般规律

经济增长快,通货膨胀率高,失业率低时,央行会加息,目的是抑制经济增长,控制通货膨胀。

经济增长慢,通货膨胀率低,失业率高时,央行会降息,目的是刺激经济增长,增加就业。

央行在调整利率时,会考虑多方面因素,包括经济增长、通货膨胀、失业、国际收支等,并权衡各方面的利弊,做出最优决策。

银行利率调整一览

以下是自2005年以来中国人民银行的基准利率调整情况:

表一:中国人民银行基准利率调整一览
调整日期 一年期存款利率 一年期贷款利率 加息幅度 降息幅度
2005年10月27日 2.25% 5.31% - 0.27%
2006年4月26日 2.52% 5.58% 0.27% -
2006年8月19日 2.79% 5.85% 0.27% -
2007年3月18日 3.06% 6.12% 0.27% -
2007年8月21日 3.33% 6.39% 0.27% -
2008年1月21日 3.60% 6.66% 0.27% -
2008年5月18日 3.87% 6.93% 0.27% -
2008年10月27日 4.14% 7.20% 0.27% -
2008年12月26日 4.41% 7.47% 0.27% -
2009年5月11日 4.68% 7.74% 0.27% -
2009年9月24日 4.95% 8.01% 0.27% -
2010年3月1日 5.22% 8.28% 0.27% -
2010年7月6日 5.49% 8.55% 0.27% -
2010年12月24日 5.76% 8.82% 0.27% -
2011年6月7日 6.03% 9.09% 0.27% -
2011年10月24日 6.30% 9.36% 0.27% -
2012年3月1日 6.57% 9.63% 0.27% -
2012年7月5日 6.84% 9.81% 0.27% -
2013年5月10日 7.11% 10.08% 0.27% -
2013年9月26日 7.38% 10.35% 0.27% -
2014年3月1日 7.65% 10.62% 0.27% -
2014年7月4日 7.92% 10.89% 0.27% -
2015年5月11日 8.19% 11.16% 0.27% -
2015年9月25日 8.46% 11.43% 0.27% -
2016年2月28日 8.73% 11.70% 0.27% -
2016年7月4日 9.00% 11.97% 0.27% -
2016年11月29日 9.27% 12.24% 0.27% -
2017年3月3日 9.54% 12.51% 0.27% -
2017年6月30日 9.81% 12.78% 0.27% -
2017年12月4日 10.08% 13.05% 0.27% -
2018年6月16日 10.35% 13.32% 0.27% -
2018年12月4日 10.62% 13.59% 0.27% -
2019年5月20日 10.89% 13.86% 0.27% -
2019年9月24日 11.16% 14.13% 0.27% -
2020年2月28日 11.43% 14.40% 0.27% -
2020年6月30日 11.70% 14.67% 0.27% -
2020年12月4日 11.97% 14.94% 0.27% -
2021年4月20日 12.24% 15.

关于本站

惠盈财经专注于提供个人信用贷款,银行贷款,公积金贷款,保单贷款,个人经营性贷款,房屋抵押贷款等各种贷款咨询与融资服务。
本站采用创作共用版权CC BY-NC-SA 3.0 CN 许可协议,转载或复制请注明出处,部分内容来源于网络、由互联网用户自发贡献,仅供学习参考。如发现本站上有涉嫌侵权/违规及任何不妥的内容,请第一时间反馈。发送邮件到 690458595@qq.com,经核实立即修正或删除。
赣ICP备2023009791号-1网站地图

联系我们

合作或咨询可通过如下方式:

QQ:690458595

微信:17675437809

关注我们

惠盈财经二维码