苏州太仓银行利率表
一、贷款利率
苏州太仓银行贷款利率根据贷款类型、贷款期限和信用状况等因素而有所不同,现将各类型贷款的最新利率如下:
贷款类型 | 贷款期限 | 贷款利率 |
---|---|---|
个人住房按揭贷款 | 1年以内 | 3.85% |
个人住房按揭贷款 | 1-5年 | 4.3% |
个人住房按揭贷款 | 5年以上 | 4.9% |
个人经营性贷款 | 1年以内 | 4.35% |
个人经营性贷款 | 1-3年 | 4.75% |
个人经营性贷款 | 3年以上 | 5.15% |
二、存款利率
苏州太仓银行存款利率根据存款类型、存款期限和存款金额等因素而有所不同,现将各类型存款的最新利率如下:
存款类型 | 存款期限 | 存款利率 |
---|---|---|
个人活期存款 | 活期 | 0.3% |
个人定期存款 | 3个月 | 1.5% |
个人定期存款 | 6个月 | 2.1% |
个人定期存款 | 1年 | 2.6% |
个人定期存款 | 2年 | 3.1% |
个人定期存款 | 3年 | 3.5% |
三、注意事项
需要注意的是,以上利率仅供参考,实际利率可能因个人信用状况、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。请您在申请贷款或存款前,务必仔细阅读银行的相关条款,并咨询银行工作人员,以获取最新的利率信息。