澳洲各银行存款年利率
最新一览
根据澳大利亚金融监管局(APRA)公布的数据,截至2023年3月,澳大利亚各银行存款年利率如下:
银行名称 | 存款类型 | 期限 | 年利率 |
---|---|---|---|
澳大利亚联邦银行 | 活期储蓄存款 | 无固定期限 | 0.05% |
澳大利亚联邦银行 | 定期存款 | 6个月 | 0.50% |
澳大利亚联邦银行 | 定期存款 | 1年 | 0.75% |
澳大利亚联邦银行 | 定期存款 | 2年 | 1.00% |
澳大利亚联邦银行 | 定期存款 | 3年 | 1.25% |
澳大利亚联邦银行 | 定期存款 | 5年 | 1.50% |
西太平洋银行 | 活期储蓄存款 | 无固定期限 | 0.05% |
西太平洋银行 | 定期存款 | 6个月 | 0.50% |
西太平洋银行 | 定期存款 | 1年 | 0.75% |
西太平洋银行 | 定期存款 | 2年 | 1.00% |
西太平洋银行 | 定期存款 | 3年 | 1.25% |
西太平洋银行 | 定期存款 | 5年 | 1.50% |
澳大利亚国民银行 | 活期储蓄存款 | 无固定期限 | 0.05% |
澳大利亚国民银行 | 定期存款 | 6个月 | 0.50% |
澳大利亚国民银行 | 定期存款 | 1年 | 0.75% |
澳大利亚国民银行 | 定期存款 | 2年 | 1.00% |
澳大利亚国民银行 | 定期存款 | 3年 | 1.25% |
澳大利亚国民银行 | 定期存款 | 5年 | 1.50% |
请注意,以上利率仅供参考,实际利率可能因银行、存款金额、存款期限等因素而有所不同。如有需要,请咨询银行或相关金融机构。